Cloutier
This page contains an index of all the individuals in the database with the surname of Cloutier. Selecting the person’s name will take you to that person’s individual page.
| Name | Birth | Death | Partner |
|---|---|---|---|
| Aïsha | |||
| Albert | 1899-08-10 | ||
| Alex | |||
| Alexis | |||
| Alice | Ludovic Leduc | ||
| Andrée | Raymond Roussel | ||
| Anne | |||
| Anne Agnès | |||
| Anne-Marie | Gilles Element | ||
| Anne-Sophie | |||
| Barbe Delphine | 1649-01-11 | 1711-04-24 | Charles Bélanger |
| Christian | Kim Plouffe | ||
| Daniel | Lise Bernard | ||
| Derrick | |||
| Diane | John Parent | ||
| Emile | 1893-03-13 | ||
| Eugène | 1916-03-28 | 1998-09-06 | Maria Loyer |
| Fernande | Roger Charron | ||
| François | 1688-10-19 | 1747-09-23 | Élisabeth Morisset |
| Françoise | |||
| Gérald | Denise Blanchette | ||
| Ghislaine | Maurice Thomas | ||
| Henri | 1922 | 1982 | Jeannette Beaudoin |
| Hermidas | 1859-03-03 | 1926-02-06 | Ursule Hotte |
| Jean | 1652-02-20 | 1709-12-04 | Louise Bélanger |
| Jean | 1620-05-13 | 1690-10-16 | Marie Martin |
| Jean-Claude | Louise Marleau | ||
| Jean-François | |||
| Jean-Marc | Diane Dion | ||
| Jeanne M. | 1908-06-00 | 1990 | Joseph-Ferdinand-Pierre Paquin |
| Joachim | 1771 | Ursule Filiatrault | |
| Jocelyn | Laurette Marie Claire Lafontaine | ||
| Joëlle | |||
| Johnny | 1889-02-10 | ||
| Jonathan | |||
| Joseph | 1806 | Sophie Pariseau | |
| Joseph | 1887-06-29 | 1966 | Emma Veve |
| Joseph Jean-Claude Stéphane | Annie Coutu | ||
| Joseph Jean Sébastien | |||
| Louise | |||
| Luc | Christiane Proulx | ||
| Lucette | Germain Charette | ||
| Lynne | Michel Charron | ||
| Marc-André | |||
| Marguerite | |||
| Marie-Éve | |||
| Marie Rose | 1655-02-16 | Jean François Bélanger | |
| Marjorie | |||
| Martin | Isabelle Rancourt | ||
| Megan | |||
| Michel | Chantal Ménard | ||
| Michèle | Richard Légaré | ||
| Michelle | |||
| Napoléon | 1888-09-29 | ||
| Nathalie | Jean-François Gagnon | ||
| Olivier | |||
| Patrick | Marjolaine Mongeon | ||
| Pierre | 1729-05-18 | Monique Thibault | |
| Pierre-Simon | |||
| Robert | Dominique Lavoie | ||
| Sébastien | |||
| Serge | Julie Charlebois | ||
| Suzanne | Denis Tremblay | ||
| Valérie | |||
| Vincent | |||
| Xainte | |||
| Yvette | 1910-01-00 | Roland Mallette | |
| Zacharie | 1617-08-16 | 1707-02-03 | Madeleine Aymard |
| Zacharie | 1590 | 1677-09-17 | Xainte Dupont |
