Charette
This page contains an index of all the individuals in the database with the surname of Charette. Selecting the person’s name will take you to that person’s individual page.
| Name | Birth | Death | Partner |
|---|---|---|---|
| ? | 1848-08-25 | ||
| Adélard | 1898-07-09 | ||
| Adèle | 1855-06-21 | ||
| Adèle | 1867-08-04 | Joseph Gagnon | |
| Adolphe-Delphis | 1853-04-07 | 1922-01-25 | Virginie Cléroux, Rosalie Gagnon |
| Adolphe-Louis | 1876-04-17 | ||
| Adrien | 1917-12-06 | ||
| Agnès | 1883-01-26 | Napoléon Marenger | |
| Agnès | 1854-04-16 | before 1868 | |
| Agnès | 1868-03-07 | 1878-03-10 | |
| Albert | 1891-12-16 | ||
| Alberta | 1888-05-28 | 1920 | Ernest Tremblay |
| Alberta | 1895-06-09 | 1895-11-05 | |
| Albina | 1897-11-02 | ||
| Alcide | 1899-01-15 | 1963-01-07 | Alexina Mineault |
| Alda | 1913-12-15 | Robert Frappier, Lionel Leclair | |
| Aldège | 1896-09-28 | 1898-01-15 | |
| Aldège | 1900-09-19 | 1949 | |
| Aldège | 1913-09-02 | Rhéa Charbonneau | |
| Alexandre | 1850-07-02 | 1854-07-29 | |
| Alexina | 1875-05-25 | 1915-12-06 | |
| Alfred-Léo-Roland | Germaine Dinel | ||
| Alfred Wilfrid Adrien | Rosa Charette | ||
| Alice | 1898-10-12 | ||
| Alice | 1921-08-28 | Armand Marenger | |
| Alice-Doralice | 1926-03-21 | René Charette | |
| Alix | 1895-03-10 | ||
| Alphonse | 1912-11-20 | ||
| Alphonse | 1901-12-00 | ||
| Alphonsine | 1864-08-18 | ||
| Alsire-Anne | 1886-12-19 | Raou-François Demers | |
| Alvina | 1861-03-31 | ||
| Alxire | 1885-09-10 | 1886-04-13 | |
| André | 1958-02-27 | 1970-01-17 | |
| André | 1956-10-21 | ||
| André | 1958-03-17 | Guylaine ? | |
| André | 1849-06-24 | ||
| Angelina Mia Marguerite | 2006-11-01 | ||
| Anick | |||
| Anick | 1974-06-26 | Benoit Perry | |
| anonyme | 1907-06-08 | 1907-06-08 | |
| Antoine | 1815-10-29 | 1903-04-13 | |
| Antoine | 1797 | 1867-05-14 | Marguerite Paiement |
| Antonio | 1856-08-10 | 1922-01-12 | Célina Gagnon, Philomène Lamarche |
| Armande | 1918-10-27 | Ferdinand Loyer | |
| Armande | Roméo Lemieux | ||
| Armande Eva | 1922-11-19 | 1923-04-16 | |
| Arthur-Calixte | 1896-05-30 | 1959 | |
| Arthur-Roger | 1939-05-30 | ||
| Aurélia | 1920-12-05 | ||
| Aurore | 1900-05-02 | Alphonse Charron | |
| Béatrice | 1897-07-20 | ||
| Benoît | Sylvie Roussel | ||
| Berthe-Rosina | 1915-05-02 | 1947-11-14 | |
| Bertin | 1974-01-24 | ||
| Bertrand | 1961-05-01 | ||
| Bianka | |||
| Blanche-Cécile | 1923-11-21 | ||
| Brigitte | 1969-05-26 | ||
| Calixte | 1881-10-09 | ||
| Calixte | 1857-08-08 | 1932-04-09 | Emma Cyr |
| Carole | 1944-01-11 | Urbain Boucher | |
| Casoard | 1888-12-02 | Marie-Joséphine-Isabelle Clément | |
| Catherine-Alma | 1891-04-16 | ||
| Cécile | 1918-08-05 | ||
| Chantal | 1964-07-21 | ||
| Christian | 1974-07-08 | Nadia Maria Lucia Jennifer Julie Zwierzchowska | |
| Christina | |||
| Claire | 1935-04-29 | Lionel Duplessis | |
| Claire Jeannine | 1926-01-31 | ||
| Claude | 1939-05-30 | ||
| Claudette | 1942-10-11 | ||
| Claudette | 1941-06-08 | ||
| Claudine | 1884-04-06 | ||
| Cléophae-Timothée | 1887-01-20 | ||
| Cléophas | 1860-05-22 | ||
| Colette | 1957-10-21 | ||
| Colombe | 1957-10-21 | ||
| Corinne | 1898-10-29 | ||
| Cyprien | 1886-10-03 | ||
| Damase | 1857-07-09 | 1916-04-13 | Azélie Lamarche |
| Damase | 1905-06-00 | ||
| Damase | 1863-01-25 | 1949-09-19 | Délima Gratton |
| Daniel | 1897-04-01 | 1978 | Aldéa Ricard, Théodora Charette |
| Daniel | |||
| Daniel | |||
| Danielle | 1956-06-13 | ||
| Délia | 1885-05-07 | 1946-06-10 | ? Gascon |
| Delphis | 1929-05-05 | Fernande Ethier | |
| Denis | 1955-06-10 | ||
| Denise | 1945-06-02 | ||
| Denis Gavin Newell | 2006-11-01 | ||
| Des Neiges-Sophrida | 1909-12-18 | ||
| Diane | 1949-02-03 | ||
| Dina | 1885-09-02 | 1970-09-30 | Estor Charette |
| Dolphis | 1853-07-00 | 1941-11-14 | Mélina Villeneuve |
| Dominique | |||
| Donald | 1945-03-11 | ||
| Dora | 1889-08-15 | 1977 | |
| Dora-Laura | 1899-04-15 | Hormisdas Charette | |
| Édith | Hugo Lapierre | ||
| Edmond-Thomas | 1888-12-09 | 1964-11-21 | Alexina Lafontaine |
| Edouard | 1849-07-12 | 1895-06-08 | |
| Elie | 1921-07-05 | Rita Last | |
| Elie | 1851-07-06 | 1892-06-15 | Mary Ann Lefebvre |
| Elisabeth | 1909-03-29 | ||
| Elvina | 1865-01-30 | ||
| Emela | 1892-05-04 | ||
| Emile-Télesphore | 1893-05-28 | 1959-07-14 | Imelda Saint-Julien, Marie-Antoinette Motard |
| Emilia | Joseph Hébert | ||
| Émilie | 1986-12-03 | ||
| Emilien-Ferdinand | 1926-10-23 | Thérèse Hébert | |
| Emma | Arthur Lessard | ||
| Emma | 1890-03-29 | Oscar Hébert | |
| Emma-Arthémise | 1884-12-21 | 1966-02-24 | Elzéard Lafontaine |
| Emmanuel | 1862 | 1940-10-28 | Louisa Paquin |
| Emmanuel | 1867-04-26 | ||
| Ernest | 1900-08-05 | ||
| Estor | 1882-05-22 | 1964-07-16 | Dina Charette |
| Eudore | 1914-11-29 | Jeanne Villeneuve | |
| Eugène | 1878 | 1941-01-28 | Elisabeth Larabie |
| Eugénie | 1893-07-03 | about 1980 | Honorius Gauthier |
| Eva | Armand Hamel | ||
| Exilius | |||
| Félicité | 1854-08-11 | Joseph Pichette | |
| Félix-Urgel | 1906-01-21 | 193?-7-1 | |
| Fernand-Armand | 1920-08-01 | Carmel Trudel | |
| Fernande | 1937-02-28 | Pierre Duguay | |
| Florida | 1902-04-06 | ||
| Florida | 1892-02-07 | ||
| France | 1969-11-26 | Stephen LaBreche | |
| Francis | 1860 | 1923-05-30 | Nathalie Hébert |
| François | 1882-10-18 | ||
| François | |||
| François | Mathilde Saint-Jean, Délida Lépine | ||
| François-Calixte | 1860-02-17 | 1928-04-02 | Célina Rainville |
| Françoise-Céline | |||
| François-Elie | 1920-04-15 | Berthe Fortier | |
| François-Xavier | 1847-08-12 | 1916-02-29 | Arthemise Laurin |
| Gabriel | |||
| Gabrielle-Mathilde | 1936-09-27 | ||
| Gaspard | 1859-05-04 | Cléphire Nantel | |
| Gaspard-Roland | 1930 | ||
| Gaston-Lorian | 1945-08-26 | ||
| Gédina | 1842-05-07 | ||
| Georgette | 1937-11-02 | 1941-05-24 | |
| Gérard J. B. | about 1920 | 1996-03-09 | Cécile Albert |
| Germain | 1942-02-11 | Lucette Cloutier | |
| Gertrude-Gilberte | 1917-07-11 | 1942-01-31 | Hormisdas Carrière |
| Ghislaine | 1942-11-18 | Jean-Paul Paquin | |
| Gilles | 1945 | 1965 | |
| Ginette | 1951-02-11 | ||
| Ginette-Francine | 1950-09-10 | Léon Simard | |
| Gisèle | 1946-12-25 | ||
| Gratia | 1942-07-12 | ||
| Guillaume | |||
| Guillaume | 1903-04-19 | 1987 | Marie-Jeanne Cousineau, Emilia Plouffe |
| Guy | 1948-06-14 | Lucille Richer | |
| Guylain | 1961-09-06 | ||
| Hélène | Paul Nielsen | ||
| Hélène | Jean-Guy Larocque | ||
| Hélène | 1851-07-16 | ||
| Hélène | 1948-01-19 | ||
| Héliodore | 1908-09-20 | ||
| Henri | |||
| Henri | 1924-05-21 | Gertrude Charbonneau | |
| Henry | 1851-09-04 | ||
| Honoré | 1852 | 1872-04-26 | |
| Hormidas | 1884-02-17 | 1952-05-21 | Aurore Bélanger |
| Hormisdas | 1886-10-28 | Dora-Laura Charette | |
| Huguette | 1944-02-08 | Richard Lacroix | |
| Ignace | 1819 | ||
| Irène | 1929 | David Brown | |
| Isaac | |||
| Isabelle | 1973-09-18 | ||
| Isaïe | 1859-07-24 | 1931-10-26 | |
| Isaïe | Léa Larabie | ||
| Ivanhoe | Thérèse Mongeon | ||
| Ivanhoe-Oscar | 1911-05-19 | 2001-10-10 | Donalda Sauvé, Gloria Tremblay |
| Ivonne | 1906-09-00 | ||
| Jacqueline | 1934-04-22 | Roger Petit | |
| Jacqueline | 1930-08-13 | Ovila Maisonneuve | |
| Jacques | 1951-04-09 | Nicole Roy | |
| Jean | 1954-10-03 | ||
| Jean | 1846-03-04 | ||
| Jean | 1963-11-23 | ||
| Jean | 1821 | 1883-05-17 | Justine-Jeanne Charron |
| Jean-Baptiste | 1870-07-22 | 1871-11-05 | |
| Jean-Baptiste | Alexina Rainville | ||
| Jean-Charles | |||
| Jean-Claude | 1941-10-18 | Claire Dumont | |
| Jean-Emile | 1933-03-26 | ||
| Jean-François | 1975-12-10 | Tatiana Cordellier | |
| Jean-Guy | 1952-05-07 | ||
| Jean-Louis | 1867-04-26 | 1943-09-30 | Eudoxie Malette |
| Jean-Louis | 1847-12-14 | 1922-09-07 | Philomène Provost, Sophie Tourangeau |
| Jeanne-Marguerite | 1907-04-14 | 1966-04-19 | |
| Jeannine | Jacques Malette | ||
| Jeannine | 1948-08-15 | Gilles Dumulong, Pierre Bond | |
| Jean-Paul | 1939-01-01 | 1995 | Hélène Léveillé |
| Jean-Paul | Gisèle Lépine | ||
| Jean Pierre | Louise Brazeau | ||
| Joanne | 1958-09-22 | ||
| Jocelyn | 1974-01-14 | ||
| Jolie Michelle Newell | 2002-01-26 | ||
| Joseph | 1865 | 1932-12-06 | Louise Champagne, Mary Ann Lefebvre |
| Joseph | 1885-01-10 | ||
| Joseph | 1887 | 1964 | Sophie Thibault |
| Joseph | 1862-09-08 | Célanise Gagnon | |
| Joséphine | 1854-08-27 | ||
| Joséphine | 1857-06-19 | ||
| Joséphine | 1873-02-22 | ||
| Joseph Marcel Marc | 1941-11-07 | Marie Thérèse Nicole Sabourin | |
| Joseph Robert Michel | 1946-10-28 | Marie Louise Marguerite Denis | |
| Julie | 1870 | 1948-03-06 | Théophile Paiement |
| Julie | 1975-03-03 | Jacques Lauzon | |
| Julie | 1837-01-12 | 1880-04-12 | |
| Julienne | 1920-08-22 | ||
| Justine | 1844 | 1925-10-03 | |
| Larose | Malbert Laurin | ||
| Laura | Elie Marenger | ||
| Laurentia | 1895-06-09 | ||
| Laurier | 1950-01-22 | ||
| Léa | 1858-11-25 | 1932-08-02 | |
| Lémina | 1855-03-01 | 1906-04-11 | |
| Léo | 1911-10-22 | ||
| Léocadie | 1881-07-03 | 1916-03-22 | Jean Théorêt |
| Léocadie | 1856-09-11 | ||
| Léocadie | 1875 | 1952-12-31 | |
| Léonard | 1929-10-05 | ||
| Léonida | 1916-01-06 | ||
| Léonidas | 1917-12-02 | ||
| Léonie | 1923-12-13 | ||
| Leonies | 1894-08-26 | ||
| Léontine | 1856-07-06 | ||
| Léontine | 1892-04-24 | ||
| Lésima | 1869 | 1871-01-31 | |
| Lina | 1928-12-19 | Roger Plouffe | |
| Lionel | 1901-01-17 | ||
| Lise-Flore | 1950-02-05 | ||
| Lorenzo | 1894-04-18 | ||
| Lorenzo | 1909-04-10 | 1965-08-10 | |
| Louis | 1871-09-25 | ||
| Louis | 1862-03-30 | Rose de Lima Paré | |
| Louis | |||
| Louis-Alfred | 1879-09-28 | ||
| Louise | 1954-05-11 | ||
| Louise | Robert Swyers | ||
| Louise | 1943-01-00 | 1943-02-07 | |
| Louise-Huguette | 1948-11-25 | ||
| Louis-Joseph | 1893-12-17 | 1959-10-12 | Rose-Anna Mongeon |
| Luce | 1861-10-10 | ||
| Luce | 1860-06-21 | ||
| Lucie | Guillaume Larocque | ||
| Lucie | 1912-08-24 | ||
| Lucie | 1847-07-13 | 1863-11-07 | |
| Lucien | 1946-06-08 | ||
| Lucien | 1927-02-01 | Rolande Lamarche | |
| Lucienne | 1949-02-24 | ||
| Lucienne | 1922-10-22 | Odive Pilon | |
| Lucille | 1933-06-23 | 2007-09-06 | Yvon Verner |
| Lucille | 1928-02-03 | Gérald Kehoe | |
| Lumina | 1890-01-20 | ||
| Lynda | 1961-04-05 | ||
| Lyne | 1956-11-18 | Bernard Verner | |
| Manon | 1965-09-28 | ||
| Marcel | 1921-07-17 | ||
| Marcel-Raoul | 1940-11-17 | ||
| Marguerite | 1845-03-06 | ||
| Marguerite | 1924-06-19 | Arthur Maisonneuve | |
| Marguerite | Albert Beaudoin | ||
| Marie Carmen Isabelle | 1976-05-23 | Sébastien Poulin | |
| Marie Élise Sylvie | 1961-01-03 | Jean-Marc Lavoie | |
| Marie-Euchariste | 1863-03-05 | ||
| Marie Eva Rita | 1924-01-22 | Paul E. Poulet | |
| Marie Fernande Diane | 1949-04-12 | Joseph André Marcel Luc Ménard | |
| Marie Gertrude Lise | 1940-11-16 | Jean-Paul Moreau | |
| Marie-Hélène | 1839-03-22 | 1839-04-09 | |
| Marie Lise Julie | 1971-12-12 | Martin Bégin | |
| Marie-Louise | 1920-08-16 | ||
| Marie-Louise | 1843-03-03 | Hyacinthe Malette, Albert Paquin, Joseph Champagne | |
| Marie-Paule | 1939-05-28 | Joseph André Maurice Lafontaine | |
| Marie-Rose Blanche | 1908-09-18 | 1933-07-26 | Léopold Charron |
| Mario | 1958-05-09 | ||
| Mathilde | 1871-01-08 | ||
| May Léo | 1952-02-03 | ||
| Méghane | 2007-02-16 | ||
| Mélanie | 1979-02-18 | Martin Chalifoux | |
| Mélina | 1852-08-24 | Louis Brassard | |
| Michel | |||
| Mighanne | 1913-03-30 | ||
| Mio-Blanche | 1895-06-29 | Henri Bertrand | |
| Mireille | 1946-12-20 | ||
| Monique | 1942-10-27 | Gilles Théorêt | |
| Monique | 1963-12-19 | ||
| Napoléon | 1866-06-27 | 1868-03-14 | |
| Napoléon | 1878-02-25 | 1914-08-24 | Clara Tambeau |
| Napoléon | 1861-12-14 | 1927-01-09 | |
| Napoléon | 1861-01-03 | ||
| Napoléon | 1857-11-14 | ||
| Napoléon | 1872-09-26 | ||
| Nicole | 1949-02-27 | René Bélisle | |
| Nicole | 1952-05-27 | ||
| Nicole-Gabrielle | 1954-04-04 | ||
| Noé | 1869-08-24 | ||
| Octavie | 1857-11-23 | Gonzague Chevrette | |
| Olida-Joseph | 1889-07-07 | 1961-01-21 | Leda Duval |
| Olier | 1888-04-22 | 1888-08-04 | |
| Olier | 1891-05-07 | 1962-03-04 | Alma Bélec |
| Olivia Maria Lucia | 2004-06-06 | ||
| Olivier | 1867-12-05 | ||
| Olivier | 1852-04-03 | ||
| Olivier | 1884-04-12 | Virginie Théorêt | |
| Omer Calice | 1908-03-12 | 1989-11-27 | Antoinette Brodeur |
| Oriane | 1911-02-28 | ||
| Oriente | |||
| Parmélia | 1890-06-18 | ||
| Pascale | 1966-03-12 | Michel Saint Amand | |
| Patrice | 1971-12-17 | ||
| Patrice | 1991-08-17 | ||
| Patrick | |||
| Patrick Émile Newell | 2004-05-27 | ||
| Paul | 1939-01-29 | Denise Bertrand, Claire Saint-Pierre | |
| Paul-Émile | 1912-09-07 | 1970-08-29 | Marie-Anne Bélanger |
| Paul-Philippe | 1929-12-25 | ||
| Philippe | 1939-12-08 | ||
| Pierre | 1952-07-31 | ||
| Raoul | 1918-10-19 | ||
| Raymond | 1945-04-06 | Pauline Huneault | |
| Réal Salomon | 1931-10-15 | 2006 | Hélène Patry |
| Réjean | 1960-02-17 | ||
| Réjean | |||
| Réjean | 1960-06-04 | ||
| Réjeanne-Claire | 1926-07-03 | ||
| René | 1926-03-12 | Alice-Doralice Charette | |
| René | 1914-01-10 | ||
| René | |||
| Richard | 1947-03-24 | Madeleine Blondin | |
| Richard-Evariste | 1934-10-07 | ||
| Robert | 1938-07-17 | Annette Marenger | |
| Robert-Cléophas | 1919-02-11 | 1993-12-06 | Anna Maisonneuve |
| Robert-Jean-Paul | 1931-02-09 | Rolande Légaré | |
| Rodolphe | 1890-03-09 | 1895-11-05 | |
| Rodolphe Lionel Isidore | 1910-05-24 | ||
| Roger | 1936-06-15 | Claire Campeau | |
| Rolande | 1935-09-08 | André Bodson | |
| Rosa | 1888-07-15 | ||
| Rosa | 1902-04-13 | Alfred Wilfrid Adrien Charette | |
| Rosalie | 1864-03-13 | ||
| Rosanna | 1888-08-12 | ||
| Rosario | 1905-05-05 | ||
| Rose-Anne Sophie | 1850-06-08 | 1867-07-24 | Norbert Laurin |
| Rose-Blanche | 1934-04-12 | Wilfrid Langlois | |
| Rose de Lima | 1883-01-14 | ||
| Rose Évelyne Newell | 2009-03-12 | ||
| Rose Liosa | 1892 | 1893-02-12 | |
| Rose-Liosa | 1891-08-30 | 1891-12-19 | |
| Roxanne | |||
| Salomé | 1863-09-15 | 1916-12-12 | |
| Salomon | 1865-09-02 | 1924-06-18 | |
| Sébastien | 1986-02-04 | ||
| Servini Cyrille | |||
| Simone | 1947-02-23 | ||
| Simone-Blanche | 1925-03-29 | ||
| Solange | 1954-06-27 | ||
| Sophie | 1869-09-26 | ||
| Sophie | 1848-06-04 | 1849-12-24 | |
| Sophie | 1868-08-02 | ||
| Sophranie | |||
| Stéphane | 1973-02-10 | Kathie Leigh Newell | |
| Stéphane | estimated about 1969 | Nathalie Pelzer, Hélène Langevin, Nathalie Deschamps | |
| Suzane | Serge Vézeau | ||
| Suzanne | 1953-05-03 | ||
| Sylva Hormisdas | 1921-05-26 | Myrielle Lefebvre, Rhéa Bélanger | |
| Sylvain | 1954-05-01 | ||
| Sylvia | 1894-03-02 | ||
| Sylvio | 1909-09-24 | 1909-09-24 | |
| Télesphore | 1911-02-19 | ||
| Théodora | 1893-02-05 | 1978 | Daniel Charette |
| Thérèse | 1918-08-15 | ||
| Thérèse | Jacques Moreau | ||
| Thomas | 1904-04-05 | ||
| Thomas | 1857-12-09 | ||
| Thomas | 1850-06-15 | 1890-03-03 | Nathalie Trudel |
| Toussaint | 1816 | Adéline Grignon | |
| Toussaint | 1843-11-11 | 1844-04-29 | |
| Toussaint | 1856-07-13 | 1928-01-02 | |
| Valérie | 1982-10-02 | ||
| Véronique | 1976-09-01 | Richard Pélissier | |
| Victor Napoléon | 1929-05-14 | ||
| Virginie | 1884 | 1915-06-09 | Onésime Cyr |
| Virginie | 1874 | 1950 | Jean-Baptiste Dazé |
| Vitaline | 1846-12-15 | ||
| Wilfrid | 1902-11-16 | ||
| Xavier | about 1878 | 1932 | |
| Yolande | 1953-10-27 | Guy Béland | |
| Yvonne | 1912 | 1932-01-07 | |
| Zeléa | Moïse Bélec |
