Chorette
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Chorette. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Nom | Naissance | Décès | Conjoint |
|---|---|---|---|
| Avila | 1881-02-06 | ||
| Damase | 1815-12-08 | 1892-06-01 | Grenier, Emérence Miville-Deschênes, Flavie |
| Elizée | Mailloux, Marie-Elise | ||
| Herménégilde | 1825-04-12 | 1832-12-15 | |
| Isidore | 1819-04-13 | 1890-05-05 | Hérard, Nathalie Miville-Deschênes, Marie-Aimée |
| Isidore | 1845-01-26 | ||
| Jean-Baptiste | 1847-05-09 | ||
| Joseph | 1850-05-22 | ||
| Josephte | 1821-03-18 | 1897-09-25 | Charron, Nicolas |
| Laurent | Miville, Augèle | ||
| Léon | 1831-10-30 | 1832-04-10 | |
| Marguerite | 1836-04-12 | ||
| Marie | 1849-05-27 | 1849-06-16 | |
| Marie | 1834-02-15 | ||
| Marie-Théotiste | 1840-05-25 | ||
| Moïse | Snide, Célanie | ||
| Narcisse | 1812-05-08 | ||
| Pascal | 1823-03-28 | Dandonneau, Olive | |
| Pierre | 1832-10-06 | 1833-04-27 | |
| Sophie | 1828-10-12 | 1840-01-29 | |
| Sulpice | 1809-02-11 | ||
| Toussaint | 1810-11-01 | Grenier, Angélique | |
| Toussaint-Nazaire | 1842 |
