Choret
This page contains an index of all the individuals in the database with the surname of Choret. Selecting the person’s name will take you to that person’s individual page.
| Name | Birth | Death | Partner |
|---|---|---|---|
| Adele | Timothée Ouellet | ||
| Agathe Amable | 1750-05-10 | ||
| Alexandre | 1760-12-08 | ||
| Alexandre | 1754-07-05 | Marie Dumont | |
| André | Sophie Dutremble | ||
| Angélique | 1753-05-25 | ||
| Angélique | 1733-05-15 | 1806-07-14 | Joseph Payment |
| Angélique | 1729 | 1730-09-24 | |
| Anne | 1690-12-27 | 1706-07-10 | |
| Anne | 1747-04-18 | 1756-01-25 | |
| Anne | 1713-04-15 | 1760-04-09 | Jean-Baptiste Bergeron |
| Anne | 1734-02-12 | 1813-02-17 | Joseph Valade, Louis Brunet |
| Anne Charlotte | 1698-11-19 | Emmanuel Ricosse, Louis Boutin | |
| anonyme | 1754-07-03 | 1754-07-03 | |
| anonyme | 1757-05-01 | 1757-05-01 | |
| Appoline | 1782-05-21 | ||
| Augustin | 1762-07-11 | Marie-Joseph Sirois | |
| Barbe | 1728-01-22 | 1728-02-14 | |
| Catherine | 1716 | ||
| Charles | 1697-06-19 | 1774-09-13 | Marie-Josephte Roy, Marie-Ursule Huppé |
| Charles | 1733-05-00 | 1733-08-22 | |
| Charles | Marie-Anne Tourneau, Marguerite Roy | ||
| Charlotte | 1725-07-19 | 1776-02-06 | Joseph Giroux, Guillaume Valade, Pierre Chartran |
| Charlotte | 1744 | 1809-04-14 | Joachim Legault |
| Claire | 1686-02-17 | 1686-03-07 | |
| Elisabeth | 1714-11-05 | 1798-10-12 | |
| François | 1708-01-25 | 1714-09-12 | |
| François | 1748-12-09 | Marie-Anne Gaudin, Marguerite Han Chaussé | |
| François | Marie-Régis Autin, Marie-Anne Tardif | ||
| Françoise | 1696-11-27 | 1757-02-23 | Jacques Lis |
| Françoise Jeanne | 1700 | Mathurin Maurier | |
| François Ignace | 1724-02-17 | Marie-Madeleine Lacombe, Agathe Chambly | |
| François Marie | 1749-11-08 | ||
| François-Xavier | Athalie Volant, Adèle Heppell | ||
| Geneviève | Marcel Gaudreau | ||
| Geneviève | 1751-06-05 | ||
| Henri | Aglaé Lavoie | ||
| Hilaire | 1695 | Geneviève Brault | |
| Ignace | 1756-09-01 | 1757-03-29 | |
| Ignace | 1701-07-07 | 1750-09-25 | Marie-Josephte Martin, Marie-Josephte Gauthier |
| Jacques | 1696-07-30 | 1725-02-02 | Magdeleine Chrétien |
| Jacques | 1721-07-23 | 1721-12-15 | |
| Jacques Amable | 1746-06-14 | Marie Leroux | |
| Jean | Marie-Josephte Pagé, Marie-Bertrand Saint-Arnaud | ||
| Jean-Baptiste | 1728 | Marie-Anne Gauvin | |
| Jean-Baptiste | 1757-08-10 | 1757-08-17 | |
| Jean-Baptiste | Marie Deschamplain | ||
| Jean-Baptiste | 1751-11-13 | ||
| Jean-Baptiste | Marie-Claire-Catherine Tourneau | ||
| Jean-Baptiste | 1687-07-10 | 1777-06-13 | Marie-Anne Ouellet |
| Jean-Baptiste | 1710-10-24 | Angélique Rapidiou, Marie-Anne Moncion | |
| Jean-Baptiste | 1705-09-07 | 1705-09-20 | |
| Jean-Baptiste | 1742-11-26 | ||
| Jean-Louis | 1737-07-16 | 1737-08-01 | |
| Jeanne | 1703-06-20 | 1703 | |
| Jeanne | 1742-10-16 | Charles Berthody | |
| Jean-Pierre | 1694-09-26 | 1696-04-13 | |
| Jean-Pierre François | 1716-09-13 | 1793-08-30 | Marie-Anne Lemay |
| Joseph | 1726-08-04 | 1726-08-24 | |
| Joseph François | 1745-03-07 | ||
| Josephte | François-Xavier Roy | ||
| Léocadie | Georges Saint-Amand | ||
| Louis | 1713-08-01 | Geneviève Roy, Marie-Josephte Bouthillet | |
| Louis | 1756-12-24 | ||
| Louis | 1745-11-03 | 1827-07-28 | |
| Louise | 1718-03-13 | 1813-12-25 | |
| Louise Amable | 1755-01-00 | 1755-01-00 | |
| Madelaine | 1753-07-14 | ||
| Marguerite | 1710 | 1757-10-08 | Michel Boucher |
| Marguerite Catherine | 1689-02-02 | 1743-03-01 | Jean Boissonneau, Pierre Le Page |
| Marie | 1695-01-20 | 1702-11-25 | |
| Marie | 1734-04-22 | 1796-08-23 | Joseph Trottier |
| Marie | Joseph Normand | ||
| Marie | |||
| Marie | Joseph Tardif | ||
| Marie | Jean Bérubé, Pierre Gauthier | ||
| Marie Anne | 1703-06-20 | 1703 | |
| Marie-Anne | 1688-01-18 | 1688-02-05 | |
| Marie-Anne | 1716-03-29 | Michel Maheu | |
| Marie-Anne | 1733-04-02 | Joseph Bayard | |
| Marie Joseph | 1751-12-19 | Bernard Lévesque | |
| Marie-Joseph | 1729-04-04 | 1729-04-24 | |
| Marie-Joseph | 1741-09-10 | 1741-11-04 | |
| Marie-Joseph | 1799-04-13 | Joseph Fortier | |
| Marie-Joseph | 1723 | ||
| Marie-Joseph | 1699 | Jacques-Pierre-Gaspard Magnan | |
| Marie-Joseph | 1747-05-06 | ||
| Marie-Joseph | Jean-Baptiste Michaud | ||
| Marie Louise | 1699 | Jean Laurent | |
| Marie-Louise | 1780-09-09 | 1845-01-04 | |
| Michel | 1727-03-08 | 1727-03-08 | |
| Michel | 1715 | Thérèse Trottier | |
| Michel Amable | 1751-06-05 | 1755-11-23 | |
| Michel-Amable | 1731-05-06 | ||
| Modeste | 1768-07-06 | ||
| Paul-Marie | 1755-04-02 | ||
| Paul-Marie | 1728-06-29 | 1731-03-25 | |
| Pierre | 1690-02-24 | 1749-07-22 | Marie-Angélique Turcot |
| Pierre | 1764-05-06 | Marie-Geneviève Josephte Miville | |
| Pierre | 1693-02-12 | Marie-Geneviève Liénard | |
| Pierre | 1725 | Marie-Louise-Amable Lemay | |
| Scholastique | 1753-04-24 | ||
| Sophie | Fabien Ouellet | ||
| Thérèse | 1755-06-30 | 1755-06-30 | |
| Ursule | Sigefroi Lévesque | ||
| Véronique Judith | 1726 | 1756-02-07 | Jean-François Autin |
