Bélanger, Fernando
| Nom de naissance | Fernando Bélanger |
| Nom de naissance | Edmond-Oscar Bélanger 1a |
| Nom de naissance | Fernando Bélanger 2a |
| Nom usuel | Edmond |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 59 ans, 6 mois, 5 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1888-11-00 | 2b | ||
| Naissance | 1889-11-01 | 3a | ||
| Décès | 1948-05-06 | 89 Saint-Antoine, Pointe Gatineau, Québec | 4a | |
| Recensement | 1901 | 1901 census/Québec/Wright district/Pointe Gatineau/subdistrict S-2/page 1/household 2/lines 5-15 | 3b | |
| Recensement | 1911 | 1911 census/Québec/Wright district/Pointe Gatineau/subdistrict 47/page 14/household 135/lines 21-26 | 2b |
Parents
| Père | Bélanger, Denis |
| Mère | Charron, Alphonsine |
| Frères et sœurs |
Familles
| Sont mariés | Femme | Boisvenue, Albina | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants |
