Sabourin, Blanche
| Nom de naissance | Blanche Sabourin |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 93 ans, 18 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1899-09-29 | 1a | ||
| Naissance | 1900-09-29 | 2a | ||
| Décès | 1992-10-17 | 2a | ||
| Recensement | 1901 | 1901 census/Québec/Wright district/district 200/Pointe-Gatineau/subdistrict s-1/page 14/household 122/lines 10-12 | 1 | |
| Recensement | 1911 | 1911 census/Québec/Wright district/district 47/Pointe Gatineau/page 12/household 111/lines 1-6 | 3 |
Parents
| Père | Sabourin, Francis |
| Mère | Plouffe, Herméline |
| Frères et sœurs |
Familles
| Sont mariés | Mari | Pilon, Arthur | ||||||||||
|
