Delâge, Clément
| Nom de naissance | Clément Delâge 1a |
| Nom de naissance | Clement Delage |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | calculée 1838 | Saint-Gilles, Lotbinière, Québec | 1a | |
| Naissance | vers 1838 | 2a | ||
| Naissance | 1830-11-22 | Lotbinière, Québec | 3a | |
| Baptême | 1830-11-29 | Saint-Gilles, Lotbinière, Québec | 3b | |
| Profession | cultivateur (farmer) | 2a | ||
| Recensement | 1852 | Saint-Gilles, Lotbinière, Québec | 1852 census / Canada East / Lotbinière county / 198 St. Gilles parish / p. 12d, 13a, (25) / lines 46-50 ...and... / p. 13d, 14a, (27) / lines 1-4 | 1b |
| Recensement | 1881 | 1881 census/Québec/Lotbiniere/district 49/sub district St-Narcisse/sub district code m/household 27 | 2b |
Parents
| Père | Delâge, Jean |
| Mère | Demers, Josephte |
| Frères et sœurs |
Familles
| Sont mariés | Femme | Caux, Marie | ||||||||||
|
||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||
| Sont mariés | Femme | Custo, Adele | ||||||||||
|
||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||
| Sont mariés | Femme | Dubois, Elanore | ||||||||||
|
